| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clifford Brown | SO | RB | 5-7 | 155 | Holly Springs, Miss. | Delta State University | |
| Oluwatosin Ikudabo | JR | WR | 6-0 | 180 | Fort Wayne, Ind. | University of Indianapolis | |
| Darnell King | SO | DB | 5-9 | 173 | North Chicago, Ill. | Harper College | |
| Jovan McCray | JR | RB | 6-2 | 220 | Richmond, Va. | Indiana State University | |
| Mike Shepard | JR | DB | 5-7 | 180 | Indianapolis, Ind. | Indiana University | |
| Adam Wiese | SO | QB | 6-0 | 185 | Indianapolis, Ind. | Lambuth University | |
| 1 | Richard Parrish | JR | LB | 5-10 | 185 | Avon, Ind. | Avon |
| 2 | Pat Bramell | SO | DB | 5-9 | 165 | Indianapolis, Ind. | Franklin Central |
| 3 | Taylor Howenstine | FR | QB/DB | 5-10 | 170 | Fort Wayne, Ind. | North Side |
| 3 | Grant Melcher | FR | DB | 6-1 | 180 | Decatur, Ind. | Bellmont |
| 4 | Joel Bone | FR | QB | 6-1 | 190 | Decatur, Ind. | Bellmont |
| 4 | Brock Caraboa | JR | LB | 6-2 | 220 | Plainfield, Ind. | Plainfield |
| 5 | Jake Kiger | FR | QB | 5-11 | 190 | Rensselaer, Ind. | Rensselaer Central |
| 5 | Eric Sheppard | SO | DB | 5-10 | 160 | Coral Springs, Fla. | Coral Glades |
| 7 | Nathan Toon | FR | DB | 5-11 | 175 | Indianapolis, Ind. | Franklin Central |
| 8 | Cody Eurez | FR | RB | 5-8 | 180 | Delaware, Ohio | Buckeye Valley |
| 8 | Chris Rutherford | JR | WR | 6-3 | 215 | Pittsboro, Ind. | Tri-West |
| 9 | Clay Coomer | JR | QB | 6-2 | 190 | Springboro, Ohio | Springboro |
| 10 | Ethan Hedeen | FR | DB | 5-8 | 175 | Greenwood, Ind. | Center Grove |
| 11 | Josh Carpenter | FR | QB | 6-1 | 175 | Indianapolis, Ind. | Pike |
| 12 | Jeff McClure | JR | WR | 6-3 | 215 | Brownsburg, Ind. | Brownsburg |
| 13 | Joey Hecklinski | FR | QB | 6-0 | 170 | South Bend, Ind. | St. Joseph's |
| 13 | Kyle Henson | JR | DB | 6-2 | 185 | Brookston, Ind. | Frontier |
| 14 | Caleb Small | FR | QB | 5-11 | 180 | Arcadia, Ind. | Hamilton Heights |
| 15 | Taylor Maxey | FR | DB | 6-0 | 170 | Tipton, Ind. | Tipton |
| 16 | Anthony Christian | FR | DB | 6-0 | 180 | Speedway, Ind. | Indiana Deaf |
| 16 | Kyle Fox | FR | K/P | 6-0 | 165 | Danville, Ind. | Danville |
| 17 | Zach Sparks | FR | K | 6-2 | 200 | Indianapolis, Ind. | Warren Central |
| 17 | Ollie Ware | FR | LB | 6-1 | 202 | Indianapolis, Ind. | Cathedral |
| 18 | Trent Busse | FR | RB | 5-7 | 180 | Decatur, Ind. | Bellmont |
| 18 | Matt Leighty | FR | DB | 6-1 | 160 | Michigantown, Ind. | Clinton Central |
| 19 | Robert Palmer | FR | WR | 6-0 | 175 | Indianapolis, Ind. | Decatur Central |
| 19 | JaQuan Patilla | JR | WR | 6-0 | 185 | Fairfield, Ohio | Fairfield |
| 20 | Ethen Roberts | FR | DB | 5-10 | 200 | Columbus, Ind. | East |
| 21 | Kurtis Drake | FR | RB | 5-10 | 185 | Brownsburg, Ind. | Brownsburg |
| 21 | Brad Metcalf | JR | DB | 5-10 | 165 | Lebanon, Ind. | Lebanon |
| 22 | Dan Brunke* | SO | LB/DL | 6-2 | 225 | Elmhurst, Ill. | York |
| 22 | John Pfifer | JR | WR | 5-10 | 170 | Greenwood, Ind. | Greenwood |
| 23 | Vernon Smith | SO | RB | 6-0 | 215 | Waukegan, Ill. | Waukegan |
| 24 | Joey Neberieza | JR | RB | 6-0 | 190 | Indianapolis, Ind. | North Central |
| 25 | Rapheal Williams | FR | DB | 5-9 | 195 | Indianapolis, Ind. | Ben Davis |
| 26 | Russell Chick | FR | RB | 5-9 | 185 | Crown Point, Ind. | Crown Point |
| 27 | Cory Gamber | FR | RB | 5-11 | 244 | Blue Ash, Ohio | Sycamore |
| 28 | William Stubbs | JR | RB | 6-2 | 210 | Indianapolis, Ind. | Cathedral |
| 29 | Nick Bradford | SO | RB | 6-3 | 215 | Mooresville, Ind. | Mooresville |
| 29 | David Cross | JR | WR | 6-2 | 185 | Indianapolis, Ind. | Ben Davis |
| 30 | Parris Shively | FR | RB | 5-8 | 190 | Indianapolis, Ind. | Pike |
| 30 | Tyler Thompson | FR | DB | 6-3 | 175 | Indianapolis, Ind. | Roncalli |
| 32 | Brandon Sherman | SO | RB | 6-3 | 200 | Richton Park, Ill. | Marian Catholic |
| 33 | Dillon Jamroz | FR | DB | 5-10 | 185 | Dyer, Ind. | Lake Central |
| 33 | Elijah Thomas | SO | DB | 5-10 | 190 | Indianapolis, Ind. | Northwest |
| 34 | Kyle Jones | FR | RB | 5-11 | 185 | Greenwood, Ind. | Center Grove |
| 35 | Andre Jackson | FR | DB | 5-8 | 170 | Elkhart, Ind. | Elkhart Central |
| 35 | Ryan Napier | FR | RB | 5-11 | 180 | Hamilton, Ohio | Talawanda |
| 36 | John Hasty | FR | WR | 5-11 | 175 | Indianapolis, Ind. | Roncalli |
| 37 | Martin Waddick | FR | K/P | 5-7 | 150 | Indianapolis, Ind. | Scecina Memorial |
| 38 | Jacob VanDeman | FR | DL | 5-11 | 220 | Whiteland, Ind. | Whiteland |
| 38 | Jake Wright | FR | WR | 5-7 | 148 | Lizton, Ind. | Tri-West |
| 39 | Stephen Rogers | FR | DB | 5-10 | 190 | Lake Mary, Fla. | Lake Mary |
| 40 | Marcus Watts | FR | LB | 5-9 | 191 | Indianapolis, Ind. | Warren Central |
| 41 | John Keevers | FR | DB | 6-1 | 185 | Indianapolis, Ind. | Roncalli |
| 42 | Vince Boyd | FR | DB | 5-9 | 160 | Indianapolis, Ind. | Ben Davis |
| 43 | Isaac Jean | FR | LB | 5-10 | 205 | Delray Beach, Fla. | Atlantic |
| 43 | Corbin Weaver | FR | RB | 5-8 | 170 | Wabasso, Fla. | Vero Beach |
| 44 | Joe Snow | FR | WR | 6-1 | 185 | Indianapolis, Ind. | Broad Ripple |
| 45 | Dylan Kruse | FR | DB | 6-0 | 175 | Brazil, Ind. | Northview |
| 46 | Brad Naffziger | FR | LB | 6-0 | 206 | Indianapolis, Ind. | Lutheran |
| 47 | Reece Green | SO | LB | 5-11 | 230 | Greenfield, Ind. | Greenfield |
| 48 | Zach Marshall | SR | LB | 6-0 | 232 | Lebanon, Ind. | Lebanon |
| 49 | Deven Hottell | FR | LB | 5-9 | 173 | Bedford, Ind. | Bedford North Lawrence |
| 49 | Thomas Wood | FR | TE | 6-2 | 240 | Brownsburg, Ind. | Brownsburg |
| 50 | William Tolbert | SO | DE | 6-0 | 225 | Cincinnati, Ohio | Winton Woods |
| 51 | Ashton Akers | FR | OL | 5-11 | 240 | Indianapolis, Ind. | Warren Central |
| 51 | Mark Butkus | FR | LB | 6-1 | 205 | Griffith, Ind. | Griffith |
| 52 | Billy Baker | FR | OL | 6-2 | 225 | Decatur, Ind. | Bellmont |
| 53 | Nathan Howell | FR | DB | 5-11 | 185 | Anderson, Ind. | Anderson |
| 54 | Dan Watson | JR | OL | 6-1 | 275 | Terre Haute, Ind. | North |
| 56 | Kevin Maloney | FR | OL | 6-4 | 236 | Homer Glen, Ill. | Providence Catholic |
| 57 | Robert Hodge | FR | OL | 6-1 | 290 | Indianapolis, Ind. | Ben Davis |
| 57 | Brad Knipfel | SO | DL | 6-3 | 260 | Crystal Lake, Ill. | Prairie Ridge |
| 60 | Steve Seculoff | FR | DL | 6-2 | 260 | Fort Wayne, Ind. | Bishop Dwenger |
| 61 | Eric Schwartz | JR | OL | 6-1 | 275 | Elwood, Ind. | Elwood |
| 62 | Colin Ferguson | FR | OL | 6-4 | 285 | Indianapolis, Ind. | Lawrence Central |
| 63 | Kevin White | FR | OL | 6-3 | 285 | Indianapolis, Ind. | Bishop Chatard |
| 64 | Zach Porter | FR | OL | 6-2 | 245 | Indianapolis, Ind. | Warren Central |
| 65 | Evan Acton | FR | OL | 6-5 | 250 | Lebanon, Ind. | Lebanon |
| 66 | Dimitrios Alafogianis | FR | DL | 6-4 | 270 | New Castle, Ind. | New Castle |
| 67 | Caleb Meyer | FR | OL | 6-0 | 220 | Decatur, Ind. | Bellmont |
| 68 | Andrew Anderson | FR | OL | 6-5 | 250 | Oxford, Ohio | Talawanda |
| 69 | Daniel Hickey | JR | OL | 6-2 | 300 | Greenwood, Ind. | Greenwood |
| 70 | Mark Williamson | FR | OL | 6-5 | 270 | Anderson, Ind. | Anderson |
| 71 | Daniel Gonzalez | FR | DL | 6-1 | 321 | Tampa, Fla. | Brandon |
| 72 | Jeff Hokl | SO | OL | 6-4 | 300 | Morton Grove, Ill. | Notre Dame HS |
| 73 | Travis Ybarra | FR | OL | 5-10 | 270 | Indianapolis, Ind. | Ben Davis |
| 74 | Curtiss Malicoat, Jr. | FR | DL | 5-10 | 255 | Bloomington, Ind. | South |
| 74 | Kenny Weber | FR | OL | 6-5 | 295 | Indianapolis, Ind. | Pike |
| 75 | Kyle Koning | FR | OL | 6-4 | 285 | Fort Wayne, Ind. | Carroll |
| 76 | Kurstan Coleman | SO | OL | 5-11 | 275 | Matteson, Ind. | Rich South |
| 76 | Austin Pendygraft | FR | OL | 6-2 | 245 | Greenwood, Ind. | Center Grove |
| 77 | Suavve Barker | SO | DL | 5-11 | 264 | Cleveland, Ohio | Shaker Heights |
| 78 | Coy Beilby | JR | OL | 6-7 | 286 | Kalamazoo, Mich. | Gull Lake |
| 78 | Stephen Speer | FR | DL | 6-2 | 250 | Greensburg, Ind. | North Decatur |
| 79 | Robert Alderman | FR | DL | 6-4 | 250 | Fort Wayne, Ind. | Concordia |
| 80 | Justin Burdine | FR | WR | 5-11 | 165 | Fortville, Ind. | Mt. Vernon |
| 81 | Austin Thomen | JR | DE | 6-1 | 220 | Plainfield, Ind. | Plainfield |
| 83 | Justin Hall | JR | WR | 6-1 | 180 | Terre Haute, Ind. | North |
| 84 | Courtney Dodd | SO | WR | 5-10 | 180 | Indianapolis, Ind. | Decatur Central |
| 84 | Jared Duncan | SO | DB | 5-11 | 165 | Whiteland, Ind. | Whiteland |
| 85 | Dana Harrell | SO | WR | 5-10 | 160 | Indianapolis, Ind. | North Central |
| 86 | Julian Williams | SO | WR | 6-1 | 175 | Richton Park, Ill. | Marian Catholic |
| 87 | Eric Duncan | SO | WR | 6-4 | 195 | Indianapolis, Ind. | Roncalli |
| 88 | Nathan Jones | FR | LB/TE | 6-4 | 234 | Ferdinand, Ind. | Forest Park |
| 89 | Nate McIntosh | FR | DL | 5-11 | 290 | Lafayette, Ind. | Jefferson |
| 90 | Derelle Hankins | SO | DL | 6-4 | 285 | Cleveland, Ohio | Terre Haute South |
| 91 | Chris White | SR | DE | 6-0 | 207 | Indianapolis, Ind. | Warren Central |
| 92 | Ian McCarty | FR | DL | 6-0 | 275 | Carmel, Ind. | Carmel |
| 93 | Garrett Pritt | FR | LB | 6-3 | 210 | Shelbyville, Ind. | Triton Central |
| 94 | Kevin Koselke | SO | OL | 6-4 | 245 | Hobart, Ind. | Hobart |
| 95 | Dontae' Crook | JR | DE | 6-3 | 221 | Indianapolis, Ind. | Arsenal Tech |
| 96 | Kellen Mackin | JR | DL | 6-3 | 270 | Dyer, Ind. | Andrean |
| 97 | Brad Westcott | FR | LB | 6-3 | 210 | Greenfield, Ind. | Mt. Vernon |
| 98 | Seth Vondersaar | FR | DL | 6-1 | 235 | Bainbridge, Ind. | North Putnam |
| 99 | Dustin Weber | FR | DL | 6-0 | 260 | Indianapolis, Ind. | Pike |
| St. Francis (Ill.) at | |
| Knights | |
| MSFA Crossover Game | |